PROMO DP MINIM & ANGSURAN RINGAN
MPV terbaru dari Mitsubishi, Xpander, hadir dengan 7 varian. Varian tertinggi hadir dengan mesin Petrol 1499 cc, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 103 hp dan torsi puncak 141 Nm. Xpander Ultimate A/T berkapasitas 7-penupang dibekali juga dengan transmisi 4-Speed Automatic. Sistem keamanannya dibekali Anti Theft Device & Anti-Theft Alarm. Berikut Update harga mobil Xpander terbaru Mitsubishi Pulogadung-Jakarta
TYPE | HARGA OTR |
---|---|
GLS M/T | Rp. 263.200.000 |
GLS CVT | Rp. 272.400.000 |
EXCEED M/T | Rp. 276.600.000 |
EXCEED CVT | Rp. 285.700.000 |
ULTIMATE M/T | Rp. 307.800.000 |
ULTIMATE CVT | Rp. 322.900.000 |
WARNA PUTIH | +Rp. 1.500.000 |
MESIN | |
---|---|
Tipe | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve |
Kapasitas | 1.499 cc |
Power Max | 104 PS/6000 rpm |
Torsi Max | 141 Nm /4000 rpm |
Transmsi | Manual 5 Percepatan, Otomatis 4 Percepatan |
BODI | |
---|---|
P x L x T | 4475 mm X 1750 mm X 1700 / 1695 |
Berat | 1780 kg |
Turning Radius | 5.2 meter |
Wheelbase | 2275 mm |
Ground Clearance | 200 / 205 |
Kapasitas tangki | 45 liter |
RANGKA & KAKI | |
---|---|
Suspensi depan | Macpherson Strut Coil Spring |
Suspensi belakang | Torsion Beam |
Ban | 205/55 R16 / 185/65 R15 |
Rem Depan | Disk Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |